Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства молока в Российской Федерации в 2012 году в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Производство молока в Российской Федерации в 2012 году в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн*
| Федеральные округа | январь - декабрь 2012 года | 2012 в % к 2011 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 31916,8 | 100,9 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10062,2 | 100,4 |
| Республика Башкортостан | 1710,1 | 103,4 |
| Республика Марий Эл | 197,4 | 98,3 |
| Республика Мордовия | 467,5 | 98,2 |
| Республика Татарстан | 1888,1 | 97,7 |
| Удмуртская Республика | 712,7 | 103,7 |
| Чувашская Республика | 491 | 100,4 |
| Пермский край | 483,7 | 100,6 |
| Кировская область | 534,8 | 103,5 |
| Нижегородская область | 611,7 | 102,4 |
| Оренбургская область | 829,4 | 101,3 |
| Пензенская область | 485,1 | 100,3 |
| Самарская область | 418,7 | 102,8 |
| Саратовская область | 964,4 | 95 |
| Ульяновская область | 267,5 | 102,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5796,2 | 101,5 |
| Белгородская область | 557,7 | 103,5 |
| Брянская область | 351 | 104,3 |
| Владимирская область | 358,2 | 107,3 |
| Воронежская область | 742,6 | 104,9 |
| Ивановская область | 165,1 | 100,2 |
| Калужская область | 234 | 102,7 |
| Костромская область | 120,8 | 94,6 |
| Курская область | 400,2 | 101,9 |
| Липецкая область | 275 | 96,4 |
| Московская область | 696 | 102,2 |
| Орловская область | 230,3 | 101 |
| Рязанская область | 370,3 | 101,1 |
| Смоленская область | 325,6 | 100,5 |
| Тамбовская область | 221 | 100 |
| Тверская область | 252,3 | 93,3 |
| Тульская область | 192,9 | 95,5 |
| Ярославская область | 260,3 | 102,6 |
| г. Москва | 42,9 | 92,1 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5590,3 | 97,6 |
| Республика Алтай | 92,1 | 105,1 |
| Республика Бурятия | 228,4 | 100,5 |
| Республика Тыва | 62,1 | 99,9 |
| Республика Хакасия | 192,0 | 101,3 |
| Алтайский край | 1444,1 | 99,5 |
| Забайкальский край | 327,7 | 102,5 |
| Красноярский край | 727,1 | 100,5 |
| Иркутская область | 449,4 | 100,4 |
| Кемеровская область | 382,5 | 96,4 |
| Новосибирская область | 716,4 | 92,4 |
| Омская область | 797,9 | 92,3 |
| Томская область | 170,6 | 94,9 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3381,3 | 103,1 |
| Республика Адыгея | 112,7 | 102,4 |
| Республика Калмыкия | 102,3 | 99,1 |
| Краснодарский край | 1385,9 | 100,7 |
| Астраханская область | 170,1 | 103,7 |
| Волгоградская область | 525,7 | 103,2 |
| Ростовская область | 1084,6 | 106,6 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2638,9 | 105,8 |
| Республика Дагестан | 732,6 | 113,9 |
| Республика Ингушетия | 75,4 | 100,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 444,4 | 109,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 237,7 | 103 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 222 | 105,2 |
| Чеченская Республика | 261,2 | 99,4 |
| Ставропольский край | 665,6 | 100,1 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2088,1 | 100,1 |
| Курганская область | 366,7 | 100,1 |
| Свердловская область | 606,1 | 106,4 |
| Тюменская область | 594,2 | 99,5 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24,1 | 108 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,1 | 108,9 |
| Челябинская область | 521,1 | 94,2 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1777,1 | 101,8 |
| Республика Карелия | 65,6 | 100,3 |
| Республика Коми | 63,1 | 101,1 |
| Архангельская область | 121,5 | 100,6 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | 3,2 | 97,3 |
| Вологодская область | 462,1 | 103,5 |
| Калининградская область | 148,8 | 103,9 |
| Ленинградская область | 569,6 | 102,1 |
| Мурманская область | 27,9 | 98 |
| Новгородская область | 97,6 | 96,9 |
| Псковская область | 221 | 100,1 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 582,7 | 100 |
| Республика Саха (Якутия) | 177,4 | 95,4 |
| Камчатский край | 16,9 | 103 |
| Приморский край | 113,4 | 106,1 |
| Хабаровский край | 50,9 | 100,7 |
| Амурская область | 170,6 | 102,5 |
| Магаданская область | 5,9 | 101,5 |
| Сахалинская область | 25,8 | 99,5 |
| Еврейская автономная область | 21,7 | 88,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,04 | 55,9 |
* по данным Росстат
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (8):
, 20 ноя 2013, 10:35
, 23 авг 2013, 11:45
, 24 мая 2013, 11:35
, 23 мая 2013, 20:45
Если не трудно, подскажите, а в таком же формате (по округам и областям РФ) только по парочке другим продуктам можно информацию из РосСтата вытащить?
Интересует:
- Молоко сухое не более 1,5% жира (код ОКПД );
- Сыворотка сухая (код ОКПД )
Я пол-дня по сайту РОССТАТА шарился и не нашёл. Если информация платная - мы готовы.
, 5 апр 2013, 14:10
, 5 апр 2013, 14:22
, 5 апр 2013, 13:33
Очень хотелось бы увидеть реальные области Сибирского округа и цифры производства молока в них в 2012 году.
Особенно Алтайский край интерсует (супер-молочный регион).
, 5 апр 2013, 13:14