Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства молока в Российской Федерации в январе - декабре 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Производство молока в Российской Федерации в январе - декабре 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн*
| Федеральный округ | январь - декабрь 2013 года | 2013 в % к 2012 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 30660,7 | 96,3 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9610,9 | 95,9 |
| Республика Башкортостан | 1711,8 | 100,1 |
| Республика Марий Эл | 194,3 | 98,4 |
| Республика Мордовия | 452,4 | 96,8 |
| Республика Татарстан | 1721,6 | 91,4 |
| Удмуртская Республика | 712,5 | 100,2 |
| Чувашская Республика | 422,2 | 92,3 |
| Пермский край | 460,1 | 94,9 |
| Кировская область | 525,0 | 98,2 |
| Нижегородская область | 611,8 | 100,0 |
| Оренбургская область | 814,2 | 98,2 |
| Пензенская область | 469,6 | 96,6 |
| Самарская область | 421,4 | 100,6 |
| Саратовская область | 826,4 | 85,7 |
| Ульяновская область | 267,6 | 100,0 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5509,1 | 95,2 |
| Белгородская область | 542,7 | 97,3 |
| Брянская область | 332,2 | 94,7 |
| Владимирская область | 347,6 | 96,6 |
| Воронежская область | 755,7 | 101,8 |
| Ивановская область | 153,2 | 93,8 |
| Калужская область | 219,7 | 93,9 |
| Костромская область | 111,2 | 91,9 |
| Курская область | 367,5 | 93,2 |
| Липецкая область | 253,3 | 92,1 |
| Московская область | 642,4 | 92,7 |
| Орловская область | 217,4 | 94,8 |
| Рязанская область | 355,9 | 96,1 |
| Смоленская область | 298,0 | 91,5 |
| Тамбовская область | 221,7 | 100,3 |
| Тверская область | 225,4 | 89,9 |
| Тульская область | 173,1 | 89,7 |
| Ярославская область | 262,3 | 100,5 |
| г. Москва | 30,0 | 72,0 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5303,9 | 95,0 |
| Республика Алтай | 92,6 | 100,5 |
| Республика Бурятия | 225,8 | 99,1 |
| Республика Тыва | 62,6 | 100,9 |
| Республика Хакасия | 190,3 | 99,1 |
| Алтайский край | 1364,0 | 94,5 |
| Забайкальский край | 335,8 | 102,5 |
| Красноярский край | 707,5 | 97,3 |
| Иркутская область | 457,5 | 101,3 |
| Кемеровская область | 369,9 | 96,7 |
| Новосибирская область | 655,6 | 91,9 |
| Омская область | 696,9 | 87,4 |
| Томская область | 145,4 | 88,0 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3304,9 | 97,9 |
| Республика Адыгея | 113,9 | 101,0 |
| Республика Калмыкия | 91,2 | 89,3 |
| Краснодарский край | 1318,6 | 94,9 |
| Астраханская область | 171,3 | 100,7 |
| Волгоградская область | 531,2 | 101,9 |
| Ростовская область | 1078,6 | 100,0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2664,9 | 101,0 |
| Республика Дагестан | 754,1 | 102,9 |
| Республика Ингушетия | 67,9 | 90,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 451,3 | 101,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 241,0 | 101,1 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 217,0 | 97,7 |
| Чеченская Республика | 260,6 | 99,8 |
| Ставропольский край | 673,0 | 101,2 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2025,3 | 97,5 |
| Курганская область | 343,5 | 97,0 |
| Свердловская область | 609,4 | 100,6 |
| Тюменская область | 574,9 | 96,9 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25,9 | 107,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,0 | 96,8 |
| Челябинская область | 497,5 | 94,8 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1681,8 | 94,7 |
| Республика Карелия | 62,9 | 95,8 |
| Республика Коми | 57,3 | 92,9 |
| Архангельская область | 115,8 | 95,3 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | 3,1 | 95,5 |
| Вологодская область | 429,9 | 93,1 |
| Калининградская область | 149,6 | 100,6 |
| Ленинградская область | 554,0 | 97,2 |
| Мурманская область | 27,2 | 97,5 |
| Новгородская область | 87,8 | 89,8 |
| Псковская область | 197,3 | 89,2 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 559,9 | 97,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 170,3 | 95,9 |
| Камчатский край | 17,2 | 100,8 |
| Приморский край | 120,2 | 106,2 |
| Хабаровский край | 47,6 | 94,1 |
| Амурская область | 157,1 | 97,1 |
| Магаданская область | 5,9 | 100,1 |
| Сахалинская область | 26,2 | 101,6 |
| Еврейская автономная область | 15,4 | 77,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,03 | 77,7 |
* по данным Росстат
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.