Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства молока в Российской Федерации в январе - июне 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Производство молока в Российской Федерации в январе - июня 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн*
| Федеральный округ | январь - июнь 2013 года | 2013 в % к 2012 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 15251,4 | 95,8 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4923,5 | 96,0 |
| Республика Башкортостан | 912,8 | 99,4 |
| Республика Марий Эл | 96,9 | 97,7 |
| Республика Мордовия | 238,5 | 96,4 |
| Республика Татарстан | 860,1 | 94,4 |
| Удмуртская Республика | 351,1 | 97,7 |
| Чувашская Республика | 222,4 | 92,0 |
| Пермский край | 229,5 | 94,6 |
| Кировская область | 264,0 | 97,7 |
| Нижегородская область | 325,7 | 99,8 |
| Оренбургская область | 404,0 | 96,1 |
| Пензенская область | 256,4 | 97,8 |
| Самарская область | 215,3 | 101,7 |
| Саратовская область | 403,2 | 84,9 |
| Ульяновская область | 143,6 | 99,8 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2865,0 | 95,2 |
| Белгородская область | 272,8 | 96,8 |
| Брянская область | 179,9 | 93,6 |
| Владимирская область | 177,7 | 97,1 |
| Воронежская область | 403,9 | 105,3 |
| Ивановская область | 81,1 | 94,1 |
| Калужская область | 110,6 | 92,2 |
| Костромская область | 55,7 | 90,2 |
| Курская область | 191,9 | 92,7 |
| Липецкая область | 129,0 | 93,1 |
| Московская область | 334,2 | 92,1 |
| Орловская область | 117,5 | 94,6 |
| Рязанская область | 190,3 | 94,9 |
| Смоленская область | 148,3 | 92,6 |
| Тамбовская область | 121,3 | 98,5 |
| Тверская область | 116,4 | 88,4 |
| Тульская область | 86,1 | 87,9 |
| Ярославская область | 132,6 | 99,0 |
| г. Москва | 15,9 | 73,2 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2484,8 | 92,8 |
| Республика Алтай | 39,2 | 100,0 |
| Республика Бурятия | 68,8 | 100,6 |
| Республика Тыва | 18,6 | 100,9 |
| Республика Хакасия | 83,5 | 98,0 |
| Алтайский край | 638,8 | 91,1 |
| Забайкальский край | 137,2 | 102,0 |
| Красноярский край | 345,7 | 100,0 |
| Иркутская область | 217,6 | 100,4 |
| Кемеровская область | 183,7 | 93,9 |
| Новосибирская область | 344,2 | 88,4 |
| Омская область | 333,9 | 84,2 |
| Томская область | 73,4 | 85,0 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1556,5 | 97,5 |
| Республика Адыгея | 67,4 | 100,5 |
| Республика Калмыкия | 39,9 | 91,1 |
| Краснодарский край | 668,1 | 93,8 |
| Астраханская область | 92,2 | 100,1 |
| Волгоградская область | 182,5 | 102,8 |
| Ростовская область | 506,3 | 100,5 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1290,3 | 100,1 |
| Республика Дагестан | 375,6 | 101,6 |
| Республика Ингушетия | 33,3 | 84,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 199,6 | 103,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 122,6 | 100,3 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 94,6 | 97,5 |
| Чеченская Республика | 130,8 | 99,4 |
| Ставропольский край | 333,9 | 99,2 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1031,5 | 97,3 |
| Курганская область | 175,2 | 98,0 |
| Свердловская область | 307,2 | 98,6 |
| Тюменская область | 293,0 | 98,6 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 12,8 | 107,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,0 | 91,9 |
| Челябинская область | 256,0 | 94,1 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 849,8 | 94,2 |
| Республика Карелия | 31,2 | 93,6 |
| Республика Коми | 27,3 | 92,4 |
| Архангельская область | 57,4 | 94,8 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | 1,6 | 93,9 |
| Вологодская область | 220,2 | 92,6 |
| Калининградская область | 75,7 | 100,7 |
| Ленинградская область | 281,1 | 97,6 |
| Мурманская область | 14,0 | 98,4 |
| Новгородская область | 42,9 | 89,5 |
| Псковская область | 100,0 | 86,9 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 250,1 | 100,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 61,0 | 97,8 |
| Камчатский край | 7,0 | 100,1 |
| Приморский край | 62,0 | 108,7 |
| Хабаровский край | 25,3 | 95,7 |
| Амурская область | 71,5 | 99,9 |
| Магаданская область | 2,8 | 103,2 |
| Сахалинская область | 12,0 | 102,0 |
| Еврейская автономная область | 8,5 | 80,2 |
| Чукотский автономный округ | 0,02 | 111,2 |
* по данным Росстат
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.