Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства молока в Российской Федерации в январе - сентябре 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Производство молока в Российской Федерации в январе - сентябре 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн*
| Федеральный округ | январь - сентябрь 2013 года | 2013 в % к 2012 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 24405,1 | 96,0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7766,7 | 95,6 |
| Республика Башкортостан | 1410,5 | 98,9 |
| Республика Марий Эл | 157,6 | 98,0 |
| Республика Мордовия | 362,0 | 97,0 |
| Республика Татарстан | 1343,8 | 92,1 |
| Удмуртская Республика | 569,1 | 99,1 |
| Чувашская Республика | 340,1 | 91,7 |
| Пермский край | 356,7 | 94,6 |
| Кировская область | 397,7 | 97,3 |
| Нижегородская область | 485,7 | 100,0 |
| Оренбургская область | 666,8 | 97,2 |
| Пензенская область | 402,0 | 98,3 |
| Самарская область | 333,6 | 99,8 |
| Саратовская область | 726,1 | 85,7 |
| Ульяновская область | 215,0 | 99,9 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4377,9 | 95,3 |
| Белгородская область | 412,0 | 96,7 |
| Брянская область | 275,8 | 93,8 |
| Владимирская область | 265,9 | 97,5 |
| Воронежская область | 638,2 | 105,6 |
| Ивановская область | 119,4 | 94,0 |
| Калужская область | 171,6 | 92,3 |
| Костромская область | 87,2 | 90,6 |
| Курская область | 297,3 | 92,7 |
| Липецкая область | 203,0 | 93,1 |
| Московская область | 489,5 | 92,3 |
| Орловская область | 176,1 | 94,3 |
| Рязанская область | 284,8 | 95,6 |
| Смоленская область | 238,1 | 91,4 |
| Тамбовская область | 181,3 | 99,3 |
| Тверская область | 180,7 | 87,8 |
| Тульская область | 132,2 | 88,8 |
| Ярославская область | 201,9 | 99,6 |
| г. Москва | 22,9 | 71,7 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4247,9 | 94,2 |
| Республика Алтай | 76,0 | 100,7 |
| Республика Бурятия | 168,4 | 100,5 |
| Республика Тыва | 50,3 | 100,8 |
| Республика Хакасия | 147,1 | 99,3 |
| Алтайский край | 1083,8 | 92,9 |
| Забайкальский край | 278,8 | 102,9 |
| Красноярский край | 554,4 | 98,8 |
| Иркутская область | 376,1 | 100,4 |
| Кемеровская область | 303,0 | 95,7 |
| Новосибирская область | 536,7 | 91,2 |
| Омская область | 556,0 | 84,8 |
| Томская область | 117,3 | 87,4 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2595,5 | 97,7 |
| Республика Адыгея | 96,6 | 100,1 |
| Республика Калмыкия | 84,9 | 90,9 |
| Краснодарский край | 1004,4 | 94,1 |
| Астраханская область | 141,8 | 100,1 |
| Волгоградская область | 427,2 | 102,2 |
| Ростовская область | 840,6 | 100,0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2053,6 | 101,0 |
| Республика Дагестан | 593,7 | 103,2 |
| Республика Ингушетия | 51,4 | 86,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 322,7 | 102,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 201,8 | 101,7 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 164,8 | 98,3 |
| Чеченская Республика | 205,0 | 99,6 |
| Ставропольский край | 514,2 | 100,4 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1623,4 | 97,2 |
| Курганская область | 289,3 | 98,3 |
| Свердловская область | 464,4 | 99,0 |
| Тюменская область | 445,9 | 97,8 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 19,8 | 106,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,6 | 93,1 |
| Челябинская область | 423,7 | 94,1 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1297,0 | 94,2 |
| Республика Карелия | 47,6 | 94,3 |
| Республика Коми | 45,1 | 92,3 |
| Архангельская область | 89,2 | 95,0 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | 2,4 | 95,5 |
| Вологодская область | 329,0 | 92,4 |
| Калининградская область | 122,9 | 100,6 |
| Ленинградская область | 417,1 | 97,2 |
| Мурманская область | 20,4 | 96,1 |
| Новгородская область | 68,4 | 91,1 |
| Псковская область | 157,4 | 87,7 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 443,1 | 98,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 138,2 | 96,2 |
| Камчатский край | 12,3 | 100,6 |
| Приморский край | 97,5 | 106,5 |
| Хабаровский край | 37,9 | 95,4 |
| Амурская область | 119,1 | 97,7 |
| Магаданская область | 4,4 | 100,5 |
| Сахалинская область | 20,7 | 100,6 |
| Еврейская автономная область | 13,0 | 78,9 |
| Чукотский автономный округ | 0,03 | 92,4 |
* по данным Росстат
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.