Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на13 июнясредний показатель надоев по России за сутки составил47495,4 кг , что на 23% первышает объемы прошлого месяца (на 09 мая).
В пересчете на общее количество голов молочных коров (3450882 голов) на территории РФ среднесуточный надой составил 13,8 кг от одной коровы.
| Наименование субъекта Российской Федерации | Надой молока за сутки | Реализовано молока за сутки | Поголовье молочных коров | Надой от коровы за сутки |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 47495,4 | 44229,8 | 3450882,0 | 13,8 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 12205,6 | 11553,6 | 847439,0 | 14,4 |
| Белгородская область | 1066,0 | 1035,0 | 65785,0 | 14,9 |
| Брянская область | 727,5 | 662,9 | 61109,0 | 12,1 |
| Владимирская область | 857,6 | 803,8 | 54400,0 | 15,8 |
| Воронежская область | 1094,8 | 1041,0 | 76805,0 | 14,5 |
| Ивановская область | 392,3 | 373,6 | 27400,0 | 14,4 |
| Калужская область | 624,8 | 553,7 | 45672,0 | 14,9 |
| Костромская область | 322,3 | 291,3 | 24675,0 | 13,3 |
| Курская область | 614,3 | 542,4 | 44522,0 | 13,8 |
| Липецкая область | 519,3 | 508,7 | 35074,0 | 14,9 |
| Московская область | 1883,7 | 1871,5 | 118431,0 | 15,9 |
| Орловская область | 506,4 | 463,9 | 33383,0 | 15,2 |
| Рязанская область | 990,4 | 906,6 | 62800,0 | 15,8 |
| Смоленская область | 655,0 | 597,0 | 49553,0 | 12,7 |
| Тамбовская область | 167,8 | 153,0 | 11600,0 | 13,9 |
| Тверская область | 650,0 | 611,4 | 52438,0 | 12,6 |
| Тульская область | 405,6 | 371,0 | 29592,0 | 14,1 |
| Ярославская область | 727,8 | 766,8 | 54200,0 | 13,5 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 4080,4 | 3856,0 | 262270,0 | 15,6 |
| Республика Карелия | 142,2 | 155,7 | 9600,0 | 14,9 |
| Республика Коми | 112,7 | 114,1 | 9426,0 | 12,2 |
| Архангельская область | 268,2 | 247,9 | 16381,0 | 13,6 |
| Вологодская область | 1142,0 | 1028,0 | 78500,0 | 14,0 |
| Калининградская область | 212,8 | 207,9 | 13700,0 | 15,4 |
| Ленинградская область | 1372,8 | 1294,2 | 75463,0 | 18,3 |
| Мурманская область | 78,3 | 72,0 | 3500,0 | 21,2 |
| Новгородская область | 203,0 | 198,4 | 16000,0 | 12,7 |
| Псковская область | 548,4 | 537,8 | 39700,0 | 13,9 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 3090,4 | 2676,1 | 216932,0 | 14,3 |
| Республика Адыгея | 20,1 | 18,7 | 1823,0 | 11,8 |
| Краснодарский край | 2466,8 | 2146,1 | 159452,0 | 15,6 |
| Астраханская область | 7,2 | 6,8 | 4478,0 | 9,3 |
| Волгоградская область | 139,0 | 123,0 | 13719,0 | 13,1 |
| Ростовская область | 457,3 | 381,5 | 37460,0 | 13,5 |
| Республика Дагестан | 316,0 | 344,0 | 43407,0 | 8,3 |
| Республика Ингушетия | 1,1 | 1,1 | 200,0 | 4,6 |
| Кабардино-Балкарская Рес. | 59,7 | 47,2 | 9997,0 | 9,7 |
| Карачаево-Черкесская Рес. | 50,3 | 37,4 | 7600,0 | 8,0 |
| Рес. Сев. Осетия - Алания | 58,6 | 48,4 | 4600,0 | 12,1 |
| Чеченская Республика | 2,8 | 2,2 | 905,0 | 9,8 |
| Ставропольский край | 388,5 | 367,4 | 26146,0 | 17,4 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 15491,2 | 14137,1 | 1127876,0 | 13,7 |
| Республика Башкортостан | 1896,0 | 1732,0 | 168250,0 | 12,3 |
| Республика Марий Эл | 290,8 | 320,8 | 22684,0 | 14,3 |
| Республика Мордовия | 1011,0 | 931,8 | 68134,0 | 14,7 |
| Республика Татарстан | 3547,1 | 3348,2 | 234148,0 | 14,4 |
| Удмуртская Республика | 1703,1 | 1554,3 | 109700,0 | 15,5 |
| Чувашская Республика | 425,7 | 372,3 | 28000,0 | 13,9 |
| Пермский край | 1058,9 | 979,5 | 71259,0 | 14,6 |
| Кировская область | 1297,0 | 1250,8 | 84957,0 | 15,3 |
| Нижегородская область | 1556,5 | 1307,3 | 99232,0 | 14,6 |
| Оренбургская область | 946,0 | 727,0 | 95695,0 | 11,3 |
| Пензенская область | 606,3 | 555,5 | 50000,0 | 12,5 |
| Самарская область | 381,9 | 374,0 | 37248,0 | 12,2 |
| Саратовская область | 444,0 | 380,0 | 35869,0 | 14,3 |
| Ульяновская область | 326,9 | 303,6 | 22700,0 | 12,2 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 3089,4 | 2976,3 | 215696,0 | 14,3 |
| Курганская область | 281,0 | 239,0 | 24344,0 | 11,8 |
| Свердловская область | 1301,5 | 1245,8 | 80907,0 | 15,0 |
| Тюменская область | 870,0 | 891,0 | 56703,0 | 15,6 |
| Ханты-Мансийский авт. округ | 14,1 | 12,9 | 1483,0 | 11,2 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 3,5 | 3,4 | 365,0 | 8,8 |
| Челябинская область | 619,3 | 584,2 | 51894,0 | 12,7 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8163,3 | 7741,2 | 634343,0 | 12,9 |
| Республика Алтай | 46,5 | 41,3 | 9539,0 | 11,0 |
| Республика Бурятия | 35,0 | 27,3 | 15061,0 | 9,0 |
| Республика Тыва | 4,2 | 3,2 | 6426,0 | 7,5 |
| Республика Хакасия | 138,1 | 142,0 | 9990,0 | 12,5 |
| Алтайский край | 2260,6 | 2090,1 | 176438,0 | 13,3 |
| Красноярский край | 1209,9 | 1157,9 | 83117,0 | 14,4 |
| Иркутская область | 311,6 | 347,1 | 28291,0 | 12,2 |
| Кемеровская область | 621,1 | 563,3 | 42000,0 | 12,8 |
| Новосибирская область | 1915,2 | 1842,7 | 137742,0 | 13,7 |
| Омская область | 1285,6 | 1207,0 | 95207,0 | 12,8 |
| Томская область | 316,5 | 304,3 | 18929,0 | 15,0 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 498,2 | 441,8 | 53471,0 | 9,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 161,1 | 130,2 | 21815,0 | 7,5 |
| Камчатский край | 17,2 | 15,9 | 2082,0 | 8,4 |
| Приморский край | 84,1 | 75,9 | 7281,0 | 11,7 |
| Хабаровский край | 88,9 | 82,9 | 9100,0 | 10,0 |
| Амурская область | 107,8 | 100,5 | 9473,0 | 13,7 |
| Магаданская область | 4,0 | 2,8 | 500,0 | 7,5 |
| Сахалинская область | 32,6 | 31,3 | 2914,0 | 12,3 |
| Еврейская авт.область | 2,5 | 2,4 | 295,0 | 7,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.