Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 6 по 13 декабря, средний показатель по России за сутки составляет 33353,7 тонн, что на 1% ниже показателя предыдущего периода (29.11 - 06.12.).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 9,6 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 13.12.
| Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от за сутки от коровы (кг) | Надой молока за сутки (тонн) |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,6 | 33353,7 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,5 | 8122,7 |
| Белгородская область | 11,2 | 835 |
| Брянская область | 5,3 | 313,8 |
| Владимирская область | 13,7 | 722,9 |
| Воронежская область | 8,4 | 622,3 |
| Ивановская область | 8,9 | 248,8 |
| Калужская область | 9,5 | 405,3 |
| Костромская область | 8,1 | 198,8 |
| Курская область | 6,2 | 277,4 |
| Липецкая область | 10 | 364,2 |
| Московская область | 14,5 | 1762,5 |
| Орловская область | 9,1 | 300,8 |
| Рязанская область | 9,8 | 619,5 |
| Смоленская область | 5,9 | 286 |
| Тамбовская область | 7,3 | 88,6 |
| Тверская область | 6,1 | 329,4 |
| Тульская область | 8,6 | 252,4 |
| Ярославская область | 9 | 495 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 12,9 | 3440,2 |
| Республика Карелия | 14,6 | 146 |
| Республика Коми | 8,5 | 77,1 |
| Архангельская область | 10,6 | 212,9 |
| Вологодская область | 12,6 | 1042 |
| Калининградская область | 10,1 | 140 |
| Ленинградская область | 17,8 | 1333,9 |
| Мурманская область | 18,8 | 61,5 |
| Новгородская область | 8,4 | 134,1 |
| Псковская область | 7,4 | 292,7 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 11,8 | 2681,7 |
| Республика Адыгея | 11 | 19 |
| Краснодарский край | 14,4 | 2302,6 |
| Астраханская область | 4,4 | 5,8 |
| Волгоградская область | 6,3 | 80 |
| Ростовская область | 10,3 | 274,3 |
| Республика Дагестан | 6,8 | 271 |
| Республика Ингушетия | 4 | 1,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10,1 | 47,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9,6 | 16,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 11,4 | 50,7 |
| Чеченская Республика | 7,5 | 2 |
| Ставропольский край | 13 | 278,4 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,3 | 10678,6 |
| Республика Башкортостан | 7,8 | 1283 |
| Республика Марий Эл | 10,1 | 230,2 |
| Республика Мордовия | 9 | 610,1 |
| Республика Татарстан | 11,2 | 2801,3 |
| Удмуртская Республика | 10,5 | 1141,2 |
| Чувашская Республика | 9 | 269,7 |
| Пермский край | 10,9 | 785,3 |
| Кировская область | 11,7 | 1003,9 |
| Нижегородская область | 8,9 | 940,1 |
| Оренбургская область | 6,2 | 539,3 |
| Пензенская область | 6,7 | 318,9 |
| Самарская область | 8,7 | 280 |
| Саратовская область | 9,4 | 294 |
| Ульяновская область | 7,1 | 181,6 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,1 | 2439 |
| Курганская область | 7,6 | 183 |
| Свердловская область | 12,6 | 1092,7 |
| Тюменская область | 13,1 | 727 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 9,2 | 11,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | 3 |
| Челябинская область | 8,7 | 421,6 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 7,9 | 4976,2 |
| Республика Алтай | 4,8 | 18,1 |
| Республика Бурятия | 4 | 27,5 |
| Республика Тыва | 5,1 | 2,8 |
| Республика Хакасия | 7,2 | 76,5 |
| Алтайский край | 7,5 | 1293,8 |
| Красноярский край | 10,1 | 848,3 |
| Иркутская область | 8,6 | 252,6 |
| Кемеровская область | 9,1 | 448,8 |
| Новосибирская область | 6,9 | 960,6 |
| Омская область | 8 | 803,8 |
| Томская область | 11,6 | 233,4 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,8 | 347,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,6 | 92,3 |
| Камчатский край | 7,8 | 16,4 |
| Приморский край | 8,5 | 62,5 |
| Хабаровский край | 7,4 | 67,5 |
| Амурская область | 10,9 | 78,9 |
| Магаданская область | 6,7 | 3,5 |
| Сахалинская область | 8,7 | 25,3 |
| Еврейская автономная область | 3,9 | 1,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.