Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 13 по 20 декабря, средний показатель по России за сутки составил 33584,1 тонн, что на 0,7% выше показателя предыдущего периода (06.12 - 13.12.).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 9,7 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 20.12.
| Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от за сутки от коровы | Надой молока за сутки |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,7 | 33584,1 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,7 | 8252,6 |
| Белгородская область | 11,3 | 840,3 |
| Брянская область | 5,5 | 325,7 |
| Владимирская область | 13,8 | 730,9 |
| Воронежская область | 8,6 | 639,5 |
| Ивановская область | 9,1 | 255 |
| Калужская область | 9,7 | 412,9 |
| Костромская область | 8,2 | 200,8 |
| Курская область | 6,3 | 281,7 |
| Липецкая область | 10 | 361 |
| Московская область | 14,7 | 1785 |
| Орловская область | 9,2 | 304,1 |
| Рязанская область | 10 | 630,2 |
| Смоленская область | 6 | 288 |
| Тамбовская область | 7,5 | 90,8 |
| Тверская область | 6,3 | 338,4 |
| Тульская область | 8,8 | 258,4 |
| Ярославская область | 9,3 | 509,9 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,3 | 3495,5 |
| Республика Карелия | 14,9 | 148,5 |
| Республика Коми | 8,5 | 77,5 |
| Архангельская область | 10,7 | 215,8 |
| Вологодская область | 12,7 | 1053 |
| Калининградская область | 10,2 | 142,1 |
| Ленинградская область | 18 | 1352,7 |
| Мурманская область | 18,6 | 66,4 |
| Новгородская область | 8,7 | 139,5 |
| Псковская область | 7,6 | 300 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,5 | 2682,2 |
| Республика Адыгея | 10,9 | 18,8 |
| Краснодарский край | 14,5 | 2306,2 |
| Астраханская область | 4,3 | 5,6 |
| Волгоградская область | 6,3 | 80 |
| Ростовская область | 10,2 | 271,6 |
| Республика Дагестан | 6,8 | 271 |
| Республика Ингушетия | 4 | 1,1 |
| Кабардино-Балкарская Рес. | 10,1 | 47,5 |
| Карачаево-Черкесская Рес. | 9,6 | 16,8 |
| Рес. Северная Осетия - Алания | 11,7 | 51,5 |
| Чеченская Республика | 7,7 | 2,1 |
| Ставропольский край | 13,2 | 284,3 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,3 | 10705,7 |
| Республика Башкортостан | 7,7 | 1262 |
| Республика Марий Эл | 10,2 | 231,7 |
| Республика Мордовия | 9 | 612,7 |
| Республика Татарстан | 11,1 | 2775,7 |
| Удмуртская Республика | 10,7 | 1168,3 |
| Чувашская Республика | 9 | 268,5 |
| Пермский край | 10,9 | 785,3 |
| Кировская область | 12 | 1028,3 |
| Нижегородская область | 9,1 | 966,8 |
| Оренбургская область | 6,2 | 533 |
| Пензенская область | 6,7 | 318,9 |
| Самарская область | 9 | 289,7 |
| Саратовская область | 9,1 | 283 |
| Ульяновская область | 7,1 | 181,8 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,3 | 2455,1 |
| Курганская область | 7,7 | 184 |
| Свердловская область | 12,8 | 1104,4 |
| Тюменская область | 13,1 | 727 |
| Ханты-Мансийский авт.округ | 9,6 | 12,1 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 6,9 | 3 |
| Челябинская область | 8,7 | 424,6 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 7,9 | 4974,3 |
| Республика Алтай | 4,6 | 18 |
| Республика Бурятия | 4 | 27 |
| Республика Тыва | 5,1 | 2,8 |
| Республика Хакасия | 7,3 | 77,6 |
| Алтайский край | 7,5 | 1293,8 |
| Красноярский край | 10,2 | 855,2 |
| Иркутская область | 9,6 | 251,7 |
| Кемеровская область | 9 | 445,2 |
| Новосибирская область | 7 | 976,3 |
| Омская область | 7,8 | 785,5 |
| Томская область | 11,5 | 232,2 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,8 | 344,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,2 | 84,3 |
| Камчатский край | 8,3 | 17,4 |
| Приморский край | 8,6 | 63,1 |
| Хабаровский край | 7,6 | 69,6 |
| Амурская область | 11 | 79,8 |
| Магаданская область | 6,8 | 3,5 |
| Сахалинская область | 8,7 | 25,3 |
| Еврейская автономная область | 3,9 | 1,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.