Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
В июле цены на сырое молоко КРС в сельскохозяйственных предприятиях России до последней декады снижались, но затем падение прекратилось, а в конце месяца цены в большинстве регионов стали расти. В результате, июльская средняя цена на сырое молоко снизилась по сравнению с июньской на 4,6% до 12 335 руб./т. Рис. 1.
Индексы цен производителей сырого молока по РФ в 2012г.
Источник: аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Росстата
По данным Росстата, средняя цена по РФ в январе – июле текущего года снизилась до 13 713 руб./т.
Рис. 2. Динамика средних закупочных цен на сырое коровье молоко в 2011г. и в январе - июле 2012г.(руб./т)
Источник: аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Росстата
В июле средние цены на сырое молоко снизились во всех федеральных округах. Наибольшее падение в стоимостном выражении произошло в Дальневосточном федеральном округе – на 920 руб./т продукта.
Снижение июльских цен относительно июньских по федеральным округам (руб./т):
· Дальневосточный ф.о. | 920 |
· Центральный ф.о. | 854 |
· Сибирский ф.о. | 546 |
· Уральский ф.о. | 445 |
· Приволжский ф.о. | 354 |
· Северо-Кавказский ф.о. | 310 |
· Северо-Западный ф.о. | 270 |
· Южный ф.о. | 141 |
Динамика средних закупочных цен на сырое молоко по федеральным округам РФ в 2012г. (руб./т):
Федеральный округ | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль |
Центральный ф.о. | 14 972 | 14 921 | 14 748 | 14 165 | 13 345 | 12 817 | 11 963 |
Северо-Западный ф.о. | 15 707 | 15 801 | 15 817 | 15 422 | 14 795 | 14 437 | 14 167 |
Южный ф.о. | 14 771 | 15 111 | 15 119 | 14 925 | 14 502 | 13 620 | 13 479 |
Северо-Кавказский ф.о. | 13 846 | 14 165 | 14 026 | 13 989 | 13 571 | 13 097 | 12 787 |
Приволжский ф.о. | 13 591 | 13 530 | 13 264 | 12 792 | 12 082 | 11 514 | 11 160 |
Уральский ф.о. | 14 957 | 15 118 | 15 153 | 15 004 | 14 690 | 14 472 | 14 027 |
Сибирский ф.о. | 15 177 | 15 127 | 14 988 | 14 565 | 13 935 | 13 255 | 12 709 |
Дальневосточный ф.о. | 24 223 | 20 872 | 20 846 | 20 677 | 20 892 | 20 343 | 19 423 |
Средние закупочные цены на сырое молоко в регионах, где производятся основные объемы молока (руб./т):
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | |
Республика Татарстан | 12 913 | 12 855 | 12 723 | 12 241 | 12358 | 10940 | 10 751 |
Краснодарский край | 14 770 | 15 174 | 15 240 | 15 141 | 14816 | 13893 | 13 789 |
Московская область | 15 635 | 15 561 | 14 968 | 14 788 | 14459 | 14131 | 14 012 |
Алтайский край | 15 467 | 15 383 | 14 993 | 14 377 | 13328 | 12587 | 12 139 |
Республика Башкортостан | 13 238 | 13 318 | 13 045 | 12 288 | 11533 | 10839 | 10 464 |
Новосибирская область | 15 357 | 15 385 | 15 143 | 14 536 | 13863 | 12958 | 12 118 |
Удмуртская Республика | 12 924 | 12 956 | 12 933 | 12 799 | 12358 | 11937 | 11 557 |
Ленинградская область | 16 315 | 16 228 | 17 294 | 16 432 | 15753 | 15518 | 15 329 |
Кировская область | 12 938 | 12 946 | 13 095 | 12 855 | 12365 | 11956 | 11 897 |
Свердловская область | 15 180 | 15 206 | 15 213 | 15 053 | 14848 | 14553 | 14 248 |
Аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Росстата
Динамика цен однозначно свидетельствует о том, что минимальная отметка средней цены уже позади, с 3 декады июля в стране начался рост цен. Напомню, что в первой половине августе 2011г. цены на сырое молоко еще продолжали снижаться, в текущем году рост цен начался на месяц раньше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.