Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Объем земли, тыс. га | YoY, % | Урожайность, т/га | YoY, % | Валовый сборб тыс. тон | YoY, % | |
Белгород | ||||||
Сахарная свекла | 47 443 | -1% | 36,3 | 8% | 1 719 942 | 7% |
Кукуруза | 2 912 | -41% | 4,6 | -17% | 13 506 | -51% |
Соя | 11 258 | 27% | 1,4 | -7% | 15 620 | 18% |
Подсолнечник | 24 451 | -3% | 1,9 | -14% | 47 079 | -16% |
Тамбов | ||||||
Сахарная свекла | 21 603 | 24% | 41,1 | 3% | 887 883 | 28% |
Кукуруза | 772 | - | 5,4 | - | 4 192 | - |
Соя | 1 077 | - | 1,8 | - | 1 896 | - |
Подсолнечник | 3 745 | -37% | 2.0 | -21% | 7 438 | -50% |
Итого | ||||||
Сахарная свекла | 69 046 | 5% | 37,8 | 7% | 2 607 825 | 13% |
Кукуруза | 3 684 | -25% | 4,8 | -14% | 17 698 | -36% |
Соя | 12 335 | 39% | 1,4 | -4% | 17 516 | 33% |
Подсолнечник | 28 196 | -9% | 1,9 | -15% | 54 517 | -23% |
Итого | 113 261 | 2 697 556 |
Источник: oilworld.ru
Новости milknet – читайте в нашем телеграм канале Подписаться