Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Масличные USDA: на прошлой неделе экспорт сои из США составил 183,9 тыс. тонн. Аналитические агентства Бразилии снизили прогноз производства сои в стране в текущем сезоне. Китай: в июне импорт американской сои составил 2,52 млн. тонн. Oil World: в странах ЕС ожидается снижение объемов производства рапса.
Соевые бобы, CBOT, центов / бушель | |||||||||||
Месяц | Послед ние торги (16.07.07) | Изме нения | Пред. торги (15.07.07) | за 3 дня | за неделю | за месяц | за время наблюдений | ||||
минимальная | максимальная | средняя | |||||||||
авг 07 | 8716 | -500 | 9216 | -421 | +11 | +239 | 5870 | 26.08.05 | 9224 | 13.07.07 | 7176 |
сен 07 | 8812 | -500 | 9312 | -417 | +7 | +250 | 5920 | 09.06.05 | 9314 | 13.07.07 | 7227 |
ноя 07 | 8986 | -500 | 9486 | -418 | +12 | +249 | 5950 | 19.08.05 | 9494 | 11.07.07 | 6816 |
янв 08 | 9132 | -500 | 9632 | -412 | +35 | +300 | 6020 | 24.08.05 | 9634 | 13.07.07 | 7627 |
мар 08 | 9206 | -500 | 9706 | -426 | +26 | +344 | 6880 | 04.02.05 | 9714 | 13.07.07 | 7933 |
май 08 | 9216 | -500 | 9716 | -431 | -6 | +334 | 7150 | 14.02.05 | 9724 | 13.07.07 | 8105 |
июл 08 | 9312 | -500 | 9812 | -437 | +2 | +327 | 6260 | 09.03.05 | 9814 | 13.07.07 | 7308 |
авг 08 | 9200 | -500 | 9700 | -460 | -80 | +240 | 8520 | 08.06.05 | 9700 | 02.06.05 | 8904 |
сен 08 | 8980 | -500 | 9480 | -485 | -250 | -10 | 7840 | 04.11.05 | 9480 | 11.05.05 | 8550 |
ноя 08 | 9052 | -400 | 9452 | -358 | -35 | +185 | 6220 | 04.05.05 | 9470 | 19.04.05 | 7187 |
янв 09 | 9010 | -430 | 9440 | -375 | -75 | +120 | 8150 | 08.11.05 | 9440 | 19.04.05 | 8704 |
июл 09 | 9150 | -384 | 9534 | -384 | -25 | +200 | 7774 | 01.02.07 | 9534 | 13.07.07 | 8490 |
Соевые бобы | ||||||||||||||||
|
Растительные масла
Обзор ситуации на мировом рынке масличных и продуктов переработки с 09.07.07 по 13.07.07
ITS: экспорт малазийского пальмового масла в первой декаде июля снизился на 3,2%.
MPOB: производство пальмового масла в Малайзии в июне снизилось на 2,9% по сравнению с маем.
Роттердам: уровень запасов рапсового масла снизился до 48,9 тыс. тонн.
В Европе наблюдается дальнейшее укрепление цен на подсолнечное масло.
Соевое масло, CBOT, центов / фунт | |||||||||||
Месяц | Послед ние торги (16.07.07) | Изме нения | Пред. торги (15.07.07) | за 3 дня | за неделю | за месяц | за время наблюдений | ||||
минимальная | максимальная | средняя | |||||||||
авг 07 | 3723 | -74 | 3797 | -64.5 | -14.5 | +114 | 2485 | 22.06.05 | 3810 | 18.07.05 | 3010 |
сен 07 | 3748 | -82 | 3830 | -69.5 | -19 | +111.5 | 2500 | 24.06.05 | 3832 | 24.03.06 | 3027 |
окт 07 | 3775 | -80 | 3855 | -66.5 | -25 | +110 | 2280 | 10.03.05 | 3860 | 17.03.05 | 3039 |
дек 07 | 3820 | -81 | 3901 | -73 | -20.5 | +105 | 2280 | 10.03.05 | 3912 | 21.03.06 | 2951 |
янв 08 | 3853 | -80 | 3933 | -66 | -36.5 | +101.5 | 2623 | 20.07.06 | 3933 | 09.07.07 | 3278 |
мар 08 | 3876 | -81 | 3957 | -75 | -26.5 | +108.5 | 3085 | 30.11.06 | 3960 | 13.10.05 | 3470 |
май 08 | 3889 | -76 | 3965 | -68.5 | -36 | +99 | 3095 | 12.01.07 | 3965 | 10.07.07 | 3479 |
июл 08 | 3910 | -78 | 3988 | -64 | -32.5 | +100 | 3200 | 08.06.05 | 3990 | 26.01.06 | 3541 |
авг 08 | 3913 | -77 | 3990 | -77 | -37 | +101 | 3660 | 29.03.05 | 3990 | 26.01.06 | 3800 |
сен 08 | 3913 | -77 | 3990 | -77 | -37 | +101 | 3660 | 29.03.05 | 3990 | 26.01.06 | 3800 |
окт 08 | 3913 | -55 | 3968 | -55 | -32 | - | 3845 | 05.06.07 | 3980 | 12.10.05 | 3921 |
дек 08 | 3895 | -77 | 3972 | -79.5 | -40 | +85 | 2545 | 13.07.05 | 3979 | 10.07.07 | 3271 |
Соевое масло | ||||||||||||||||
|
Шрот
СВОТ: на рынке соевого шрота преобладала повышательная тенденция.
USDA: экспорт соевого шрота в США на прошлой неделе составил 73,1 тыс. тонн.
Соевый шрот | ||||||||||||||||
|
Украина
В течение минувшей недели торгово-закупочная деятельность на рынке семян подсолнечника была неактивной. Спрос со стороны переработчиков продолжал снижаться.
На рынке нерафинированного подсолнечного масла в течение отчетного периода наблюдалась неоднозначная ситуация.
Рынок шрота подсолнечника на минувшей неделе сохранял свою активность. Сокращение количества предложений стимулировало продавцов к очередному повышению отпускных цен на свою продукцию.
На рынке рапса сохранялась тенденция роста цен. Стремительный рост закупочных цен на рапс со стороны экспортно-ориентированных компаний по-прежнему оказывал положительное влияние на формирование цен на внутреннем рынке.
Первая партия рапса отгружена на экспорт, несмотря на это, экспортный грузопоток снизился в 2 раза.
Россия
На рынке семян подсолнечника торговая активность минимальна. Практически, сырье отсутствует. . Переработчики останавливают производство на сезонную профилактику. Отмечается стабилизация цен. Продажи подсолнечного масла идут вялыми темпами. Некоторые производители придерживают крупные партии масла и надеются продать его позднее по более выгодной цене.
Внешняя торговля в странах СНГ: масличный комплекс
Россия: активность торговой деятельности на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла находилась на нулевом уровне.
Цены в предложениях по закупке рапсового масла относительно стабильны. Экспортеры не спешат с заключением внешнеэкономических контрактов.
Украина: на протяжении прошедшей недели ситуация на экспортном рынке рапса в портах Украины была неоднозначной.
В сегменте нерафинированного подсолнечного масла наблюдалось укрепление цен.
Спрос со стороны белорусских импортеров на шрот подсолнечника украинского происхождения сохранялся в течение недели на стабильно высоком уровне.
Экспортный рынок семян горчицы оставался малоактивным.
Новости milknet – читайте в нашем телеграм канале Подписаться